Concurso Público
Inscrições de 01/06/2026 a 30/06/2026
Edital: 001.00/2026 - PMB/SEMED de 27/05/2026
Inscrições: 01/06/2026 10:00 a 30/06/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 01/06/2026 10:00 a 02/06/2026 23:59
Situação: Em andamento
| Publicação do Edital na Imprensa Oficial do Município de Barcarena e nos meios oficiais de divulgação do certame. | 27/05/2026 a 27/05/2026 |
| Período para solicitação de impugnação do Edital. | 27/05/2026 14:00 a 28/05/2026 23:59 |
| Respostas às solicitações de impugnação do Edital. | 29/05/2026 a 29/05/2026 |
| PERÍODO DE INSCRIÇÃO, SOMENTE VIA ON-LINE. | 01/06/2026 10:00 a 30/06/2026 23:59 |
| Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição. | 01/06/2026 10:00 a 02/06/2026 23:59 |
| Resultado preliminar dos deferidos e indeferidos às solicitações de isenção da taxa de inscrição. | 10/06/2026 |
| Período de recurso em face do resultado preliminar dos deferidos e indeferidos à isenção da taxa de inscrição. | 11/06/2026 a 12/06/2026 23:59 |
| Respostas dos recursos em face do resultado preliminar dos deferidos e indeferidos às solicitações de isenção da taxa de inscrição. | 19/06/2026 |
| Último dia para inscrição e impressão do boleto bancário. | 30/06/2026 23:59 a 30/06/2026 23:59 |
| Último dia para pagamento do boleto bancário da inscrição. | 01/07/2026 |
| Publicação da Listagem preliminar dos candidatos inscritos, inscrições deferidas (pagas e isentas) e indeferidas (não pagas). | 06/07/2026 |
| Período de recursos em face da Listagem preliminar dos candidatos inscritos, inscrições deferidas (pagas e isentas) e indeferidas (não pagas). | 07/07/2026 a 08/07/2026 23:59 |
| Respostas dos recursos em face da Listagem preliminar dos candidatos inscritos. | 16/07/2026 |
| Homologação das inscrições deferidas no concurso público. Liberação, na Área do Candidato, do Cartão de Convocação Individual – CCI para a Prova Objetiva. Publicação da Demanda de candidatos por vaga. | 03/08/2026 |
| Publicação do Gabarito Preliminar. | 23/08/2026 a 30/08/2026 23:59 |
| APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA | 23/08/2026 09:00 a 30/08/2026 15:00 |
| Período de recursos contra questões da Prova Objetiva e Gabarito Preliminar. | 24/08/2026 a 01/09/2026 |
| Respostas dos recursos contra questões da Prova Objetiva e Gabarito Preliminar. | 17/09/2026 |
| Publicação do Gabarito Oficial. | 18/09/2026 |
| Resultado preliminar da Prova Objetiva. | 07/10/2026 |
| Recebimento de recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva. | 08/10/2026 a 09/10/2026 23:59 |
| Respostas dos recursos e publicação do Resultado Preliminar após recursos. | 16/10/2026 |
| Resultado final da Prova Objetiva. | 20/10/2026 |
| Convocação para a Prova de Títulos. | 20/10/2026 |
| PERÍODO PARA O ENVIO (UPLOAD) DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA A PROVA DE TÍTULOS. | 21/10/2026 a 26/10/2026 23:59 |
| Resultado Preliminar da Prova de Títulos (com classificação de acordo com a nota da Prova Objetiva) | 11/11/2026 |
| Período de recursos contra o Resultado Preliminar da Prova de Títulos. | 12/11/2026 a 13/11/2026 23:59 |
| Respostas dos recursos e publicação do resultado preliminar após recursos da Prova de Títulos. | 23/11/2026 |
| Resultado final da Prova de Títulos. | 24/11/2026 |
| PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO. | 25/11/2026 |
| HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO. | 26/11/2026 a 30/11/2026 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| AUXILIAR DE TURMA - Polo: ESTRADA 1 | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
| AUXILIAR DE TURMA - Polo: ESTRADA 2 | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
| AUXILIAR DE TURMA - Polo: ESTRADA 3 | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| AUXILIAR DE TURMA - Polo: ESTRADA 4 | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
| AUXILIAR DE TURMA - Polo: ILHA 1 | 3 + 3 Cadastro de Reserva |
| AUXILIAR DE TURMA - Polo: SÃO FRANCISCO | 21 + 5 Cadastro de Reserva |
| AUXILIAR DE TURMA - Polo: SEDE | 24 + 5 Cadastro de Reserva |
| AUXILIAR DE TURMA - Polo: VILA DO CONDE | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| AUXILIAR DE TURMA - Polo: VILA DOS CABANOS | 30 + 6 Cadastro de Reserva |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - Polo: ESTRADA 1 | 11 + 2 Cadastro de Reserva |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - Polo: ESTRADA 2 | 9 + 2 Cadastro de Reserva |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - Polo: ESTRADA 3 | 6 + 2 Cadastro de Reserva |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - Polo: ESTRADA 4 | 4 + 2 Cadastro de Reserva |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - Polo: ILHA 1 | 19 + 4 Cadastro de Reserva |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - Polo: ILHA 2 | 5 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - Polo: ILHA 3 | 9 + 2 Cadastro de Reserva |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - Polo: SÃO FRANCISCO | 63 + 13 Cadastro de Reserva |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - Polo: SEDE | 203 + 40 Cadastro de Reserva |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - Polo: VILA DO CONDE | 25 + 5 Cadastro de Reserva |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - Polo: VILA DOS CABANOS | 173 + 35 Cadastro de Reserva |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - Polo: ESTRADA 1 | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - Polo: ESTRADA 2 | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - Polo: ILHA 1 | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - Polo: SÃO FRANCISCO | 8 + 8 Cadastro de Reserva |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - Polo: SEDE | 23 + 23 Cadastro de Reserva |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - Polo: VILA DO CONDE | 5 + 5 Cadastro de Reserva |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - Polo: VILA DOS CABANOS | 20 + 20 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Polo: ESTRADA 1 | 14 + 14 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Polo: ESTRADA 2 | 19 + 19 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Polo: ESTRADA 3 | 10 + 10 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Polo: ESTRADA 4 | 9 + 9 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Polo: ILHA 1 | 14 + 14 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Polo: ILHA 2 | 6 + 6 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Polo: ILHA 3 | 12 + 12 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Polo: SÃO FRANCISCO | 57 + 11 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Polo: SEDE | 79 + 79 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Polo: VILA DO CONDE | 30 + 30 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Polo: VILA DOS CABANOS | 132 + 26 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - ARTES - Polo: ESTRADA 1 | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - ARTES - Polo: ILHA 1 | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - ARTES - Polo: SÃO FRANCISCO | 3 + 3 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - ARTES - Polo: SEDE | 4 + 4 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - ARTES - Polo: VILA DO CONDE | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - ARTES - Polo: VILA DOS CABANOS | 6 + 6 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - CIÊNCIAS - Polo: ILHA 1 | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - CIÊNCIAS - Polo: ILHA 3 | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - CIÊNCIAS - Polo: SÃO FRANCISCO | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - CIÊNCIAS - Polo: SEDE | 6 + 6 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - CIÊNCIAS - Polo: VILA DO CONDE | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - CIÊNCIAS - Polo: VILA DOS CABANOS | 5 + 5 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo: ESTRADA 2 | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo: ILHA 1 | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo: SÃO FRANCISCO | 3 + 3 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo: SEDE | 12 + 12 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo: VILA DO CONDE | 3 + 3 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo: VILA DOS CABANOS | 11 + 11 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - ENSINO RELIGIOSO - Polo: SÃO FRANCISCO | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - ENSINO RELIGIOSO - Polo: SEDE | 4 + 4 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - ENSINO RELIGIOSO - Polo: VILA DO CONDE | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - ENSINO RELIGIOSO - Polo: VILA DOS CABANOS | 4 + 4 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - GEOGRAFIA - Polo: ESTRADA 2 | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - GEOGRAFIA - Polo: ILHA 1 | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - GEOGRAFIA - Polo: ILHA 3 | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - GEOGRAFIA - Polo: SÃO FRANCISCO | 4 + 4 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - GEOGRAFIA - Polo: SEDE | 13 + 13 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - GEOGRAFIA - Polo: VILA DO CONDE | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - GEOGRAFIA - Polo: VILA DOS CABANOS | 14 + 14 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA - Polo: ESTRADA 1 | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA - Polo: ILHA 1 | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA - Polo: SÃO FRANCISCO | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA - Polo: SEDE | 5 + 5 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA - Polo: VILA DO CONDE | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA - Polo: VILA DOS CABANOS | 6 + 6 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) - Polo: ILHA 1 | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) - Polo: SÃO FRANCISCO | 3 + 3 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) - Polo: SEDE | 10 + 10 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) - Polo: VILA DO CONDE | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) - Polo: VILA DOS CABANOS | 6 + 6 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - LÍNGUA PORTUGUESA - Polo: ESTRADA 1 | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - LÍNGUA PORTUGUESA - Polo: ESTRADA 2 | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - LÍNGUA PORTUGUESA - Polo: ILHA 1 | 3 + 3 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - LÍNGUA PORTUGUESA - Polo: ILHA 3 | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - LÍNGUA PORTUGUESA - Polo: SÃO FRANCISCO | 4 + 4 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - LÍNGUA PORTUGUESA - Polo: SEDE | 15 + 15 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - LÍNGUA PORTUGUESA - Polo: VILA DO CONDE | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - LÍNGUA PORTUGUESA - Polo: VILA DOS CABANOS | 14 + 14 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - MATEMÁTICA - Polo: ESTRADA 1 | 3 + 3 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - MATEMÁTICA - Polo: ESTRADA 2 | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - MATEMÁTICA - Polo: ILHA 1 | 3 + 3 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - MATEMÁTICA - Polo: SÃO FRANCISCO | 4 + 4 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - MATEMÁTICA - Polo: SEDE | 16 + 16 Cadastro de Reserva |
| PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - MATEMÁTICA - Polo: VILA DOS CABANOS | 11 + 11 Cadastro de Reserva |
Site 100% Seguro